Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan
Jabatan | Tetap | Tidak Tetap | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | PPPK | |||
Kepala Sekolah | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kepala Tata Usaha | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kehumasan | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tenaga Pendidik | - | - | 13 | 17 | 7 | 13 | 50 |
Tenaga Kependidikan | - | 2 | 2 | - | - | 12 | 16 |
Berdasarkan Usia dan Masa Kerja
Jabatan | Kelompok Umur (Tahun) | Masa Kerja Seluruhnya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 59> | Jumlah | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 24> | Jumlah | |
Kepala Sekolah | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kepala Tata Usaha | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Wakil Kepala Bidang Kehumasan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Tenaga Pendidik | - | 4 | 15 | 10 | 14 | 7 | 50 | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 | 13 | 50 |
Tenaga Kependidikan | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 16 |
Berdasarkan Guru Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin
Mata Pelajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||
Pendidikan Agama Budha | 1 | - | 1 |
Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | 3 |
Pendidikan Agama Kristen | - | 1 | 1 |
Bahasa Indonesia | - | 6 | 6 |
Bahasa Inggris | 1 | 4 | 5 |
Bimbingan Konseling | 2 | - | 2 |
Biologi | 1 | 3 | 4 |
Ekonomi | - | 3 | 3 |
Fisika | 1 | 4 | 5 |
Geografi | 1 | 1 | 2 |
Kimia | 1 | 3 | 4 |
KWU | 1 | 1 | 2 |
Matematika | 1 | 7 | 8 |
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 2 | - | 2 |
Sejarah Indonesia | - | 4 | 4 |
Kesenian | 1 | 1 | 2 |
Sosiologi dan Antropologi | 1 | - | 1 |