HASIL SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
No. | No. Pendaftaran | Nama siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1. | 4130372437 | Abdurrahman rasyid | IPA/XII IPA B | Universitas Gadjah Mada | Biologi |
2. | 4130363310 | Aboveboard | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Teknik Mesin |
3. | 4130358746 | Adillah rahmawati | IPA/XII IPA B | Universitas Gadjah Mada | Farmasi |
4. | 4130361630 | Afria siska | IPA/XII IPA D | Universitas Sriwijaya | Teknik Pertanian |
5. | 4130361516 | Agung dirgantara | IPS/XII IPS A | Universitas Gadjah Mada | Psikologi |
6. | 4130363268 | Andherlyan rendi wiratama | IPA/XII IPA B | Universitas Sriwijaya | Teknik Pertambangan |
7. | 4130373820 | Anka rahmi ade utami | IPA/XII IPA A | Universitas Syiah Kuala | Pendidikan Dokter Hewan |
8. | 4130378576 | Ari wiranatha putra | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Teknik Pertambangan |
9. | 4130361130 | Astiti rahayu pasaribu | IPA/XII IPA A | Universitas Sumatera Utara | Sastra Cina |
10. | 4130377415 | Atika amanda | IPS/XII IPS A | Universitas Diponegoro | Komunikasi |
11. | 4130372956 | Bintang fitrah utami | IPA/XII IPA B | Institut Pertanian Bogor | Agribisnis |
12. | 4130215744 | Chyntia yolara martiani tahalele | IPS/XII IPS A | Universitas Negeri Jakarta | Manajemen |
13. | 4130358818 | Clawashinta feteeba | IPA/XII IPA B | Universitas Gadjah Mada | Teknik Geodesi |
14. | 4130364532 | Dea gustiani dwi putri | IPS/XII IPS A | Universitas Diponegoro | Manajemen |
15. | 4130369244 | Deden juanda | IPS/XII IPS B | Universitas Gadjah Mada | Manajemen Dan Kebijakan Publik (An) |
16. | 4130363193 | Dessylia askarani | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Pend. Matematika |
17. | 4130324653 | Desti kurnia utami | IPA/XII IPA D | Universitas Sriwijaya | Ilmu Keperawatan |
18. | 4130400959 | Dimas prasetyo | IPA/XII IPA A | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Hasil Hutan |
19. | 4130378838 | Dita miranda | IPA/XII IPA D | Universitas Sriwijaya | Teknik Kimia |
20. | 4130363639 | Dwi nopianti | IPA/XII IPA A | Universitas Sriwijaya | Pendidikan Dokter |
21. | 4130358580 | Elsari mitra maranata simanjuntak | IPA/XII IPA C | Universitas Diponegoro | Teknik P W K |
22. | 4130376016 | Fadhil muhsin wijaya | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Teknik Pertambangan |
23. | 4130363725 | Fetra sari pandiangan | IPA/XII IPA C | Universitas Padjadjaran | Teknik Geologi |
24. | 4130372978 | Friska pebriyanti | IPS/XII IPS A | Universitas Gadjah Mada | Akuntansi |
25. | 4130368133 | Hafiza ayu rizqi | IPA/XII IPA B | Universitas Lampung | Agribisnis |
26. | 4130373751 | Handini mijil pangesti | IPS/XII IPS A | Universitas Negeri Yogyakarta | Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia |
27. | 4130363879 | Heru kurniawan | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Teknik Pertambangan |
28. | 4130357827 | Heru setiawan | IPA/XII IPA A | Universitas Sriwijaya | Teknik Kimia |
29. | 4130363437 | Ihsaan orlando harly | IPA/XII IPA C | Universitas Andalas | Pendidikan Dokter |
30. | 4130364695 | Ines selfina | IPA/XII IPA C | Universitas Andalas | Pendidikan Dokter |
31. | 4130368392 | Inke ramadhani | IPS/XII IPS A | Universitas Sriwijaya | Akuntansi |
32. | 4130358216 | Isnaini wahyu fitriani | IPS/XII IPS A | Universitas Sriwijaya | Ekonomi Pembangunan |
33. | 4130335330 | Ita riani | IPS/XII IPS A | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Pemerintahan (Politik Dan Pemerintahan) |
34. | 4130378469 | Jelsy felsiah | IPS/XII IPS A | Universitas Brawijaya | Psikologi |
35. | 4130366130 | Katherine efrinda | IPA/XII IPA D | Universitas Sriwijaya | Pendidikan Dokter Gigi |
36. | 4130356015 | Kenny | IPS/XII IPS B | Universitas Sriwijaya | Akuntansi |
37. | 4130366504 | Khoiriyah | IPA/XII IPA A | Universitas Sriwijaya | Pend. Matematika |
38. | 4130313304 | Kiki andriani | IPA/XII IPA A | Universitas Diponegoro | Teknik P W K |
39. | 4130358008 | Lena ria bela | IPS/XII IPS B | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Ekonomi |
40. | 4130363934 | Lezy maidela | IPA/XII IPA D | Universitas Lampung | Pend. Kimia |
41. | 4130361269 | Lidza yuniar erwanda | IPS/XII IPS A | Universitas Negeri Yogyakarta | Pend. Akuntansi |
42. | 4130375007 | Maria anastasia tambunan | IPS/XII IPS A | Universitas Diponegoro | Manajemen |
43. | 4130241052 | Mariza hidayati | IPA/XII IPA A | Institut Pertanian Bogor | Silvikultur |
44. | 4130357981 | Muhamad fachri | IPA/XII IPA A | Universitas Sriwijaya | Teknik Mesin |
45. | 4130331796 | Muti'a shartika kiemas | IPA/XII IPA A | Universitas Sriwijaya | Pgsd |
46. | 4130362285 | Nabilla maharani gumay | IPA/XII IPA D | Universitas Sriwijaya | Pendidikan Dokter |
47. | 4130373730 | Natasyah hana zafirah | IPA/XII IPA B | Universitas Lampung | Pend. Kedokteran |
48. | 4130363180 | Nika novia | IPA/XII IPA B | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Keperawatan Gigi |
49. | 4130220040 | Novri fratama dala putra | IPA/XII IPA B | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Dan Teknologi Kelautan |
50. | 4130378325 | Rahmawati | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Ilmu Keperawatan |
51. | 4130358803 | Ratna rizkiana | IPA/XII IPA A | Universitas Gadjah Mada | Statistika |
52. | 4130367156 | Revi rivaldi | IPS/XII IPS A | Universitas Padjadjaran | Ilmu Hukum |
53. | 4130378646 | Ridho pratama | IPS/XII IPS B | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Geografi |
54. | 4130376079 | Rizka kurniamawati | IPS/XII IPS B | Universitas Sriwijaya | Akuntansi |
55. | 4130371899 | Rizka persada | IPS/XII IPS B | Universitas Sriwijaya | Ekonomi Pembangunan |
56. | 4130377190 | Samuel verdo cousteau sihombing | IPS/XII IPS B | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
57. | 4130364803 | Sari pertiwi | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Teknik Informatika |
58. | 4130362869 | Sartika apriyani | IPS/XII IPS B | Universitas Negeri Yogyakarta | Pend. Geografi |
59. | 4130362488 | Satria putra utama | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Teknik Pertambangan |
60. | 4130359190 | Satria rahmadi | IPS/XII IPS B | Universitas Sriwijaya | Ekonomi Pembangunan |
61. | 4130364059 | Shabika pangestika ramadhani | IPA/XII IPA B | Universitas Sebelas Maret | Teknik Kimia |
62. | 4130362985 | Tiara purnama sari | IPS/XII IPS B | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Hukum |
63. | 4130373480 | Try saputri | IPS/XII IPS A | Universitas Sriwijaya | Akuntansi |
64. | 4130366301 | Veriza agistin | IPA/XII IPA C | Universitas Diponegoro | Teknik Geologi |
65. | 4130313126 | Windy septita hariswanti | IPA/XII IPA A | Universitas Gadjah Mada | Sos.Ek. Pertanian (Agrobisnis) |
66. | 4130370900 | Wolter bona parulian situmorang | IPS/XII IPS B | Universitas Sriwijaya | Agribisnis |
67. | 4130363386 | Yuda dwi cahaya | IPA/XII IPA C | Universitas Sriwijaya | Teknik Kimia |
Siswa yang diterima jalur PMDK
No. | No. Pendaftaran | Nama siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
68. | 9085 | M Amirul Rizki | IPS/XII IPSB | Institute Pertanian Bogor | Sos.Ek. Pertanian (Agrobisnis) |
69. | 8996 | Reza Pratama | IPA/XII IPA B | Sekolah Tinggi Teknik Nuklir | Teknokimia Nuklir |
70. | 9111 | Ika Nadya Putri | IPS/XII IPS B | Universitas Indonesia (D III Vokasi ) | Adminstrasi Perpajakan |
Kategori
Artikel Terpopuler
-
Informasi Hasil PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 diumumkan 20742 Hits 2024-05-31 20:24:02
-
Informasi Hasil PPDB SMAN 1 Muara Enim 12298 Hits 2024-05-31 10:10:55
-
Pengumuman Daftar Ulang PPDB tahun pelajaran 2024/2025 10342 Hits 2024-06-02 10:59:14
-
Alur dan Persyaratan PPDB SMAN 1 Muara Enim Tahun Ajaran 2024/2025 6807 Hits 2024-04-11 22:44:51
-
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 6024 Hits 2024-04-08 10:51:05